




Especializada en la producción de tornos CNC, centros de mecanizado de compuestos para torneado y fresado y otros equipos CNC. El torneado y fresado CNC es adecuado para la producción en lotes de barras de cobre, hierro, aluminio y acero inoxidable de hasta 36 mm, así como para la producción en lotes con alimentación automática de piezas forjadas y otros materiales granulares de hasta 50 mm. Gracias a múltiples tecnologías patentadas, como alta rigidez y estructura antideformación, es ideal para procesar productos con un corte unilateral de hasta 1,5 mm, una tolerancia de precisión de ±0,01 mm y una suavidad de 1,6. Se utiliza ampliamente en actualizaciones CNC comunes para mejorar la capacidad de procesamiento. Al fusionar los procesos de torneado y fresado, se reducen los errores de sujeción repetidos, se ahorran costos de mano de obra y tiempo entre procesos, y es especialmente adecuada para la producción en masa de piezas de compuestos de torneado y fresado de bajo coste.
Máquina CNC. Adecuada para la producción en lotes de barras de cobre, hierro, aluminio y acero inoxidable de hasta 35 mm, y para la producción en lotes con alimentación automática de piezas de forja abiertas de hasta 50 mm. También puede equiparse con un mandril hidráulico para lograr la producción de piezas individuales de hasta 250 mm.
El "sistema eléctrico de gran tamaño", propiedad de Asia-Shu, optimiza la eficiencia de la coordinación electromecánica.
Equipada con un husillo de alta velocidad de 4000 rpm, puede proporcionar una potencia de 3 kW o 3,7 kW, y utiliza una base robusta antideformación patentada para garantizar la estabilidad del procesamiento intensivo.Se utiliza ampliamente en el procesamiento de piezas que requieren punzonado, roscado y fresado lateral, lo que mejora considerablemente la eficiencia y la precisión general del procesamiento.
Opcional:Disco de corte volante, cabezal de potencia lateral o de extremo (uno o dos), cabezal de potencia lateral de cuatro ejes en el eje Y.

| proyecto | Parámetros técnicos | valor máximo |
| Diámetro del orificio pasante | φ36 mm | φ36 mm |
| Tolerancia de precisión | ±0,01 mm | |
| Acabado del procesamiento | RA1.6 | |
| Cantidad de corte por lado | 1,5 mm | 2,5 mm |
| Velocidad del husillo | 3500 rpm | 4000 rpm |
| Diámetro de sujeción de los pellets | φ40 mm | φ50mm |
| Duración del procesamiento | 230 mm | |
| Recorrido del eje X | 700 mm | |
| Recorrido del eje Z | 230 mm | |
| Velocidad de desplazamiento rápido | 18 m/min | 25 m/min |
| Girodiámetro | φ350 mm | |
| Altura central del portaherramientas | 40 mm | |
| Especificaciones del cuchillo cuadrado | □16 mm | |
| Modo de eje Y | Cabezal de potencia del lado 3 | |
| Recorrido del eje Y | 120 mm | |
| Velocidad de movimiento rápido del eje Y | 15 m/min | 20 m/min |
| Tipo de sujeción del cabezal de potencia | Pinza de resorte ER25/ER20 |
| Especificación | parámetro | brand |
| Forma de bancada de torno | lecho inclinado de 45° | |
| Forma de la herramienta | fila de cuchillos | |
| Forma del riel guía | Guía lineal 25 | Taiwán |
| Tornillo de avance | Molienda de bolas de precisión de 25 grados | Taiwán |
| Unidad de husillo | Husillo con unidad de cojinetes emparejados de alta velocidad de fabricación casera | Wuxi de dos ejes (cojinete) |
| Forma de nariz de huso | A2-4 | |
| Formulario base | Base de máquina patentada, resistente y antideformación | Autoinvestigación |
| Altura desde el suelo hasta el centro del husillo | 1080 mm | |
Tamaño de la máquina (largo*ancho*alto) | 1960*1500*1900 mm | |
Peso de la máquina (peso aproximado) | 2100 kg ± 5% | |
| Motor de husillo | Motor de 3 kW y 4 polos | SZGH |
| Servo de avance del eje X/Z | Servomotor de 1,2 kW | SZGH |
| Sistema CNC | KT830Ti | Abierto |
| Potencia total de la máquina | ≈4.5kW |

